Aktuelle Preisliste, gültig ab 01.01.2024
| Kurventraining „Speed“ pro Teilnehmer: | 110,00 € |
| Kurventraining & Slow Motion pro Teilnehmer: | 99,00 € |
| Begleitete Videofahrt mit Auswertung: | 30,00 € |
| Individualbetreuung (VIP-Training): | auf Anfrage |
| Technikkurs pro Teilnehmer: | 70,00 € |
| Assistenzsystem-Kurs pro Teilnehmer: | 90,00 € |
| Mindestteilnehmerzahl für Sicherheitstraining: Slow Motion | 5 Personen |
| Höchstteilnehmerzahl für Sicherheitstraining: Slow Motion | 10 Personen |
| Mindestteilnehmerzahl für Kurventraining (Auch für den Ladies Day): | 5 Personen |
| Höchstteilnehmerzahl für Kurventraining (Auch für den Ladies Day): | 10 Personen |
| Mindestteilnehmerzahl für Kurventraining-Intensiv-SPEED | 3 Personen |
| Höchstteilnehmerzahl für Kurventraining-Intensiv-SPEED | 6 Personen |
| Mindestteilnehmerzahl für Technikkurs und Assistenzsysteme-Kurs | 5 Personen |
| Höchstteilnehmerzahl für Technikkurs und Assistenzsysteme-Kurs | 6 Personen |

